Zuchtbuchnummer | 943-m1-h3 |
geboren | 23.03.2018 |
Ausbildungskennzeichen | BH/VT ZTP AD |
HD | A1 |
Herz | 0 |
Spondylose | 0 |
Besitzer | Carsten Anders |
Galerie
Boxerhündin Mimi vom Lankwitzer OrdenDaten
Sportliche Leistungen
Sonntag, 02. August 2020
Mimi vom Lankwitzer Orden besteht die AD & ZTP
Samstag, 16. November 2019
Mimi vom Lankwitzer Orden besteht die BH/VT
Untersuchungen
Sonntag, 02. August 2020
Mimi vom Lankwitzer Orden besteht die AD & ZTP
Dienstag, 21. April 2020
Mimi vom Lankwitzer Orden hat Spondylose 0
Dienstag, 16. April 2019
Mimi vom Lankwitzer Orden hat HD A1, Herz 0
Ahnentafel
Boxerhündin Mimi vom Lankwitzer OrdenAlarich von Altenburg | Capo von der Mörike Allee | Apoll vom Dröscheder Feld | Faustus von Thinginia |
Rica von der Leonie | |||
Waska vom Rottland | Vlamir dei Roeri | ||
Unita vom Rottland | |||
Xalin von Altenburg | Winston von den Busch | Doujan vom Elsavatal | |
Fergie von den Busch | |||
Quaxi von Altenburg | Buddy von Süd-West | ||
Nike von Altenburg | |||
Inge vom Lankwitzer Orden | Baron vom Königsbusch | Igor vom Katrinen-Hof | Elvis vom Katrinen-Hof |
Raika von Eschnapur | |||
Ornella von der Matthisburg | Doujan vom Elsavatal | ||
Dossi v. Ostestfalendamm | |||
Clara vom Lankwitzer Orden | Chandor vom Germaniablick | Ferro von Nassau-Oranien | |
Franziska v. Burgwaldblick | |||
Jaylo von Ehra | Dragon vom Grossen Ritter | ||
Paula von Altenburg |
Eltern
Boxerhündin Mimi vom Lankwitzer Orden
Inge vom Lankwitzer Orden
Zuchtbuchnummer | VDH/DBZB / 239561 |
Wurftag | 26.10.2013 |
Größe | 56 |
Gewicht | 26,30 |
Zuchtverband | BK |
Ergebnis | ZTP |
Schaubewertung | Noch nicht hinterlegt |
Ausbildungskennz. | BH/VT, AD, FH 2 |
Gesundheitserg. | HD-A1, Herz-0, Spondylose-1 |
Besitzer | Carsten Anders |
Beschreibung | goldgelb |
Alarich von Altenburg
Zuchtbuchnummer | VDH/DBZB / 238749 |
Wurftag | 03.05.2013 |
Größe | k.A. |
Gewicht | k.A. |
Zuchtverband | BK |
Ergebnis | Körung B |
Schaubewertung | Noch nicht hinterlegt |
Ausbildungskennz. | AD, IPO 1 |
Gesundheitserg. | HD-A1, Herz-0, Spondylose-0 |
Besitzer | k.A. |
Beschreibung | rotgoldgestromt |