Welpen
Amadeus vom Lankwitzer Orden
Zuchtbuchnummer: 226694Alma vom Lankwitzer Orden
Zuchtbuchnummer: 226695Boxerwelpen WURF-A Ahnentafel
Dinny von der Noris | Kronos von der Sembacher Flur | Darius von Lustig | Dirk degli Scrovegni |
Gabsy von der Morrequelle | |||
Ingwa du Clos Morillon | Don Carlos du Fief des Ilots | ||
Hummel von der Sembacher Flur | |||
Amica von der Glabbacher-Aue | Trutz von Nassau-Oranien | Yanto von Heideloh | |
Rixy von Nassau-Oranien | |||
Cora von St. Peter | Athon vom Neandertal | ||
Anuschka von St. Peter | |||
Jaylo von Ehra | Dragon vom Grossen Ritter | Urban van de Hazenberg | Plato van de Hazenberg |
Princess van de Hazenberg | |||
Amica vom Eulenhorst | Ibsen von der Sembacher Flur | ||
Sahara vom Eulenhorst | |||
Paula von Altenburg | Buddy von Süd-West | Remus vom Harzblick | |
Christina von der Winterheide | |||
Zarina von Felix | Blackstar von Altenburg | ||
Quinta von Felix |
Jaylo von Ehra
Zuchtbuchnummer | VDH/DBZB / 221686 |
Wurftag | 07.02.2003 |
Größe | 59 |
Gewicht | 26 |
Zuchtverband | BK |
Ergebnis | ZTP |
Schaubewertung | vorzüglich |
Ausbildungskennz. | AD, IPO 1, VPG 3, FH 2, … |
Gesundheitserg. | HD-A2, Herz-0, Spondylose-0 |
Besitzer | Carsten Anders |
Beschreibung | goldgelb |
Dinny von der Noris
Zuchtbuchnummer | VDH/DBZB / 217477 |
Wurftag | 15.04.2000 |
Größe | 63 |
Gewicht | 32 |
Zuchtverband | BK |
Ergebnis | Körung B |
Schaubewertung | Vorzüglich |
Ausbildungskennz. | AD, IPO 3, VPG 3 |
Gesundheitserg. | HD-A1, Herz-0, Spondylose-0 |
Besitzer | k.A. |
Beschreibung | rotgelb |