Welpen
Boxerwelpen WURF-I Ahnentafel
Baron vom Königsbusch | Igor vom Katrinen-Hof | Elvis vom Katrinen-Hof | King von Maximilian |
Nena von Krügers Meute | |||
Raika von Eschnapur | Robin von Maximilian | ||
Nelly von Eschnapur | |||
Ornella von der Matthisburg | Doujan vom Elsavatal | Deny Wings | |
Vivien von der Morrequelle | |||
Dossi v. Ostestfalendamm | Amor vom Atair | ||
Isabell von der Sembacher Flur | |||
Clara vom Lankwitzer Orden | Chandor vom Germaniablick | Ferro von Nassau-Oranien | Ascan vom Großherzogtum-Hessen |
Barnu von Nassau-Oranien | |||
Franziska v. Burgwaldblick | Chironimo vom Domblick | ||
Anschi v. Burgwaldblick | |||
Jaylo von Ehra | Dragon vom Grossen Ritter | Urban van de Hazenberg | |
Amica vom Eulenhorst | |||
Paula von Altenburg | Buddy von Süd-West | ||
Zarina von Felix |
Clara vom Lankwitzer Orden


| Zuchtbuchnummer | VDH/DBZB / 230753 |
| Wurftag | 30.05.2008 |
| Größe | 59 |
| Gewicht | 30 |
| Zuchtverband | BK |
| Ergebnis | ZTP |
| Schaubewertung | Noch nicht hinterlegt |
| Ausbildungskennz. | IPO 1, FH 2 |
| Gesundheitserg. | HD-A2, Herz-0, Spondylose-0 |
| Besitzer | Carsten Anders |
| Beschreibung | goldgestromt |
Baron vom Königsbusch


| Zuchtbuchnummer | VDH/DBZB / 226490 |
| Wurftag | 12.10.2005 |
| Größe | 61 |
| Gewicht | 32 |
| Zuchtverband | BK |
| Ergebnis | Körung A |
| Schaubewertung | Jugend SG2, SG3 |
| Ausbildungskennz. | AD, IPO 3, VPG 3, FH 2, I… |
| Gesundheitserg. | HD-A1, Herz-0, Spondylose-0 |
| Besitzer | k.A. |
| Beschreibung | rotgold |




















