Welpen
Boxerwelpen WURF-S Ahnentafel
Gisbert von Preussens Eden | Haakon von der Vogelwarthe | Uno vom Okeler Forst | Orgon von Fausto |
Quefilia vom Okeler Forst | |||
Dacota von der Vogelwarthe | Posseidon di Noi Vincere | ||
Baronie von der Vogelwarthe | |||
Xyza von Preussens Eden | Magic-Boy von Santana | Szabo du Val d'Europe | |
Zeta von Santana | |||
Ysolde von Altenburg | Aristo von der Coeur | ||
Xalin von Altenburg | |||
Mimi vom Lankwitzer Orden | Alarich von Altenburg | Capo von der Mörike Allee | Apoll vom Dröscheder Feld |
Waska vom Rottland | |||
Xalin von Altenburg | Winston von den Busch | ||
Quaxi von Altenburg | |||
Inge vom Lankwitzer Orden | Baron vom Königsbusch | Igor vom Katrinen-Hof | |
Ornella von der Matthisburg | |||
Clara vom Lankwitzer Orden | Chandor vom Germaniablick | ||
Jaylo von Ehra |
Mimi vom Lankwitzer Orden


| Zuchtbuchnummer | VDH/DBZB / 246436 |
| Wurftag | 23.03.2018 |
| Größe | 56 |
| Gewicht | 24,60 |
| Zuchtverband | BK |
| Ergebnis | ZTP |
| Schaubewertung | Noch nicht hinterlegt |
| Ausbildungskennz. | BH/VT, AD |
| Gesundheitserg. | HD-A1, Herz-0, Spondylose-0 |
| Besitzer | Carsten Anders |
| Beschreibung | goldgestromt |
Gisbert von Preußen´s Eden


| Zuchtbuchnummer | VDH/DBZB / 245817 |
| Wurftag | 10.09.2017 |
| Größe | 63 |
| Gewicht | 33 |
| Zuchtverband | BK |
| Ergebnis | Körung |
| Schaubewertung | V 3 |
| Ausbildungskennz. | BH/VT, AD, IPG 3 |
| Gesundheitserg. | HD-A1, Herz-0, Spondylose-0 |
| Besitzer | k.A. |
| Beschreibung | rotgoldgestromt |











