Boxerwelpen WURF-G Ahnentafel
Baron vom Königsbusch | Igor vom Katrinen-Hof | Elvis vom Katrinen-Hof | King von Maximilian |
Nena von Krügers Meute | |||
Raika von Eschnapur | Robin von Maximilian | ||
Nelly von Eschnapur | |||
Ornella von der Matthisburg | Doujan vom Elsavatal | Deny Wings | |
Vivien von der Morrequelle | |||
Dossi v. Ostestfalendamm | Amor vom Atair | ||
Isabell von der Sembacher Flur | |||
Alma vom Lankwitzer Orden | Dinny von der Noris | Kronos von der Sembacher Flur | Darius von Lustig |
Ingwa du Clos Morillon | |||
Amica von der Glabbacher-Aue | Trutz von Nassau-Oranien | ||
Cora von St. Peter | |||
Jaylo von Ehra | Dragon vom Grossen Ritter | Urban van de Hazenberg | |
Amica vom Eulenhorst | |||
Paula von Altenburg | Buddy von Süd-West | ||
Zarina von Felix |
Alma vom Lankwitzer Orden


| Zuchtbuchnummer | VDH/DBZB / 226695 |
| Wurftag | 31.01.2006 |
| Größe | 58 |
| Gewicht | 26 |
| Zuchtverband | BK |
| Ergebnis | ZTP |
| Schaubewertung | Noch nicht hinterlegt |
| Ausbildungskennz. | AD, IPO 3, VPG 3, FH 1 |
| Gesundheitserg. | HD-B1, Herz-0, Spondylose-1 |
| Besitzer | Carsten Anders |
| Beschreibung | goldgelb |
Baron vom Königsbusch


| Zuchtbuchnummer | VDH/DBZB / 226490 |
| Wurftag | 12.10.2005 |
| Größe | 61 |
| Gewicht | 32 |
| Zuchtverband | BK |
| Ergebnis | Körung A |
| Schaubewertung | Jugend SG2, SG3 |
| Ausbildungskennz. | AD, IPO 3, VPG 3, FH 2, I… |
| Gesundheitserg. | HD-A1, Herz-0, Spondylose-0 |
| Besitzer | k.A. |
| Beschreibung | rotgold |























