Welpen
Nash vom Lankwitzer Orden
Zuchtbuchnummer: 943-n1-r1Neptun vom Lankwitzer Orden
Zuchtbuchnummer: 943-n1-r2Noodles vom Lankwitzer Orden
Zuchtbuchnummer: 943-n1-h1Nuri vom Lankwitzer Orden
Zuchtbuchnummer: 943-n1-h2Nelly Rose vom Lankwitzer Orden
Zuchtbuchnummer: 943-n1-h3Boxerwelpen WURF-N Ahnentafel
Hunter vom Hollermorgen | Magic-Boy von Santana | Szabo du Val d'Europe | Pierce de la Tour Couronnee |
Orka du Val d'Europe | |||
Zeta von Santana | Attila zur Liebenburg | ||
Saphira von Santana | |||
Bernice vom Henkersteg | Winston von den Busch | Doujan vom Elsavatal | |
Fergie von den Busch | |||
Garonne von Berganza | Attila zur Liebenburg | ||
Akzenta vom Werntal | |||
Kiwi vom Lankwitzer Orden | Bruder-Tack von der Königswiese | Capo von der Mörike Allee | Apoll vom Dröscheder Feld |
Waska vom Rottland | |||
Rübe von Burg Wassenberg | Leon vom Großherzogtum-Hessen | ||
Karamba von Burg Wassenberg | |||
Finya vom Buldergeist | Baron vom Königsbusch | Igor vom Katrinen-Hof | |
Ornella von der Matthisburg | |||
Aylin vom Buldergeist | Dragon vom Grossen Ritter | ||
Vanilla von Romania |
Kiwi vom Lankwitzer Orden
Zuchtbuchnummer | VDH/DBZB / 243394 |
Wurftag | 01.04.2016 |
Größe | 57,50 |
Gewicht | 23,60 |
Zuchtverband | BK |
Ergebnis | ZTP |
Schaubewertung | Noch nicht hinterlegt |
Ausbildungskennz. | AD, IPO 1, IGP 3, IFH 1 |
Gesundheitserg. | HD-C1, Herz-0, Spondylose-0 |
Besitzer | Carsten Anders |
Beschreibung | goldgelb |
Hunter vom Hollermorgen
Zuchtbuchnummer | VDH/DBZB / 238258 |
Wurftag | 20.01.2013 |
Größe | 62 |
Gewicht | 36,50 |
Zuchtverband | BK München |
Ergebnis | Körung B, ZTP |
Schaubewertung | V1 |
Ausbildungskennz. | AD, IPO 3 |
Gesundheitserg. | HD-B1, Herz-0, Spondylose-0 |
Besitzer | k.A. |
Beschreibung | rotbraun |